paranainterativo.pr.gov.br - /apps/Artigos/arquivos/
[To Parent Directory]
2/14/2022 1:50 PM 193868 a paisagem do pdm.pdf
10/11/2018 11:06 AM 2373090 anais_congresso.pdf
2/16/2022 3:11 PM 14243263 apresentacao_INTERATIVO.pptx
10/26/2018 4:42 PM 1444586 ARTIGO_ISOCARP_FINAL_PT.pdf
2/16/2022 9:32 AM 5421435 Associacoes_de_municipios_2019_A1.pdf
2/16/2022 9:32 AM 3014453 Associacoes_de_municipios_2019_A3 - letras pequenas.pdf
5/9/2022 11:34 AM 3666710 Associacoes_de_municipios_2019_A3.pdf
5/29/2023 2:51 PM 6144774 Associacoes_de_municipios_A1.pdf
5/29/2023 2:51 PM 3164495 Associacoes_de_municipios_A3.pdf
5/17/2024 11:45 AM 6084281 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS EM INVESTIMENTOS.pdf
7/18/2018 3:11 PM 3443065 CARTILHA_CADASTRO_URBANO_NO_BRASIL.pdf
9/15/2025 4:31 PM 7428120 cartilha_implementacao_planodiretor_2025.pdf
2/14/2022 1:45 PM 158456 Classificacao_de_vias.pdf
3/7/2022 11:55 AM 169649 Coordenadas Geográficas.pdf
2/14/2022 1:45 PM 12724179 correlacao.pdf
2/16/2022 3:06 PM 14410522 Ebook-25-Anos-Geoprocessamento-Paranacidade.pdf
2/16/2022 9:33 AM 5810447 Escritorios_Regionais_2019_A1.pdf
2/16/2022 9:33 AM 2772304 Escritorios_Regionais_2019_A3.pdf
1/29/2025 4:59 PM 5097853 Escritorios_Regionais_A1.pdf
1/29/2025 4:59 PM 1766089 Escritorios_Regionais_A3.pdf
1/29/2025 4:59 PM 5507903 Escritorios_Regionais_e_Associacoes_A1.pdf
1/29/2025 4:59 PM 554703 Escritorios_Regionais_e_Associacoes_A3.pdf
2/16/2022 9:33 AM 6435701 Escritorios_Regionais_e_Associacoes_março_2019_A1.pdf
2/16/2022 9:33 AM 2810153 Escritorios_Regionais_e_Associacoes_março_2019_A3.pdf
2/16/2022 3:06 PM 1084102 folder_Interativo.pdf
2/14/2022 1:45 PM 299495 geoprocessamento.pdf
2/14/2022 2:14 PM 397951 ISO_1562008875Caetano_Meira_Rodrigues_ISOCARP_2019-english_version.pdf
5/29/2023 3:03 PM 9724160 Mapa_Politico_Administrativo_A1.pdf
5/29/2023 3:03 PM 2435992 Mapa_Politico_Administrativo_A3.pdf
2/16/2022 9:34 AM 6825962 Mapa_Politico_Administrativo_maio_2019_A1_compressed.pdf
2/16/2022 9:36 AM 2514594 Mapa_Politico_Administrativo_maio_2019_A3.pdf
5/29/2023 3:02 PM 3497152 Mapa_Politico_Administrativo_sem_cor_A1.pdf
5/29/2023 3:04 PM 1945329 Mapa_Politico_Administrativo_sem_cor_A3.pdf
2/16/2022 9:34 AM 3603896 Mapa_Politico_Administrativo_sem_cor_maio_2019_A1.pdf
2/16/2022 9:34 AM 2016070 Mapa_Politico_Administrativo_sem_cor_maio_2019_A3.pdf
2/16/2022 3:06 PM 1658252 nocoes_cadastro_territorial_web.pdf
2/14/2022 2:14 PM 520315 Orientações para a definição de rotas acessíveis nas calçadas.pdf
2/15/2022 12:07 PM 50837353 PDUR_volume_1.pdf
2/15/2022 12:01 PM 10994060 PDUR_volume_2.pdf
2/15/2022 12:11 PM 79331943 PDUR_volume_3_PARTE1.pdf
2/15/2022 12:11 PM 65999083 PDUR_volume_3_PARTE2.pdf
2/14/2022 1:44 PM 2528422 Projeto_Cartografico.pdf
5/29/2023 2:47 PM 3162471 Regioes_administrativas_A1.pdf
5/29/2023 4:22 PM 1550995 Regioes_administrativas_A3.pdf
9/6/2018 10:26 AM 1228854 The_annulment_of_urban_perimeter.pdf